Your shopping cart is currently empty.
Hanes Size Chart
These Hanes size charts brought to you by apparelbus.com are easy, self-explanatory and ensure that the apparel you buy will fit you perfectly. For accurate results, grab your best fitting clothes, measure them and determine your size according to the guidelines mentioned in the chart.
| Sizes | Men`s Chest | Women`s | Youth |
|---|---|---|---|
| XS | - | 0-2 | 2 - 4 |
| S | 34 - 36 | 4-6 | 6 - 8 |
| M | 38 - 40 | 8-10 | 10 - 12 |
| L | 42 - 44 | 12-14 | 14 - 16 |
| XL | 46 - 48 | 16-18 | 18 - 20 |
| 2XL | 50 - 52 | 20-22 | - |
| 3XL | 54 - 56 | 24-26 | - |
| 4XL | 58 - 60 | - | - |
| 5XL | 62 - 64 | - | - |
| 6XL | 66 - 68 | - | - |
Hanes Body Enhancers Size Chart
| Size | AB | CD | EF | One Plus | Two Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 4' - 11" to 5' - 6" 150 - 168cm |
5' - 5" to 6' 165 - 183cm |
4' - 11" to 5' - 6" 150 - 168cm |
4' - 11 to 5' - 6" 150 - 168cm |
5' - to 6" 165 - 183cm |
| Weight | 95 - 140 lbs 43 - 64kg |
120 - 165 lbs 55 - 75kg |
140 - 190 lbs 64 - 86kg |
190 - 240 lbs 86 - 109kg |
165 - 215 lbs 75 - 98kg |
Hanes Girls Camisoles Sizing
| Order Size | S (4 - 6) | M (8) | L (10 -12) | XL (14 - 16) |
|---|---|---|---|---|
| Chest/Bust | 23 - 25" | 26 - 27" | 28 - 30" | 31 - 33" |
| Weight | 28 - 49 lbs | 50 - 67 lbs | 68 - 95 lbs | 96 - 119 lbs |
Hanes Girls' Casualwear Sizing
| Order Size | XS (4 -5) | S (6 - 6X) | M (7 - 8) | L (10 -12) | XL (14 -16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 22 - 23" | 24 - 25" | 26 - 27" | 28 1/2 - 30" | 31 1/2 - 33" |
| Waist | 21 - 21 1/2 | 22- 22 1/2 | 23" | 24 - 25" | 26 - 27" |
| Weight | 33 - 42bs | 42 - 54bs | 54 - 66bs | 66 - 84bs | 84 - 110bs |
Hanes Men's Apparel Sizing
| Order Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Waist | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Inseam | 30 | 31 | 32 | 321/2 | 33 | 331/2 |
Hanes Men's Boxer Sizing
| Order Size | S / P | M / M | L / G | XL / XG | 2XL / 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 30 - 32" | 34 - 36" | 38 - 40" | 42 - 44" | 46 - 48" |
| Centura | 75 - 80 cm | 80 - 90 cm | 95 - 100 cm | 150 - 110 cm | 115 - 150 cm |
Hanes Men's Boxers Brief Sizing
| Order Size | S / P | M / M | L / G | XL / XG | 2XL / 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28 - 30 | 32 - 34" | 36 - 38" | 40 -42" | 44 - 46" |
| Cintura | 70 - 75 cm | 80 - 85 cm | 90 - 95 cm | 100 - 105 cm | 110 - 115 cm |
Hanes Men's Undershirts Sizing
| Order Size | S / P | M / M | L / G | XL / XG | 2XL / 2XG | 3XL / 3XG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 - 36" | 38 -40" | 42 - 44" | 46 - 48" | 50 - 52" | 54 - 56" |
| Pecho | 85 - 90 cm | 95 - 100 cm | 150 - 110 cm | 115 - 120 cm | 125 - 130cm | 135 - 140 cm |
Hanes Silk Reflection and Hanes Too Sizing
| Order Size Height |
PS Weight |
PML Weight |
AB Weight |
CD Weight |
EF Weight |
GH Weight |
IJ Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4' 9" | 90 - 100 | 115 - 155 | - | - | - | - | - |
| 4' 10" | 90 - 100 | 115- 160 | - | - | - | - | - |
| 4' 11" | 90 - 100 | 125- 160 | 115 -120 | - | 165 - 210 | - | 215 - 250 |
| 5' 0" | 90 - 105 | 130 - 155 | 110 - 125 | - | 160 - 205 | - | 210 - 245 |
| 5' 1" | 90 - 100 | 135 - 150 | 105 - 130 | - | 155 - 200 | - | 205 - 240 |
| 5' 2" | 90 - 95 | 140 - 145 | 100 - 135 | - | 150 -195 | - | 200 - 235 |
| 5' 3" | - | - | 95 - 140 | - | 145 - 190 | - | 195 - 230 |
| 5' 4" | - | - | 100 -135 | 140 - 145 | 150 - 185 | 190 - 195 | 200 - 225 |
| 5' 5" | - | - | 105 -130 | 135 - 150 | 155 - 180 | 185 - 200 | 205 - 220 |
| 5' 6" | - | - | 110 - 125 | 130 - 155 | 160 - 175 | 180 - 205 | 210 - 215 |
| 5' 7" | - | - | 115 - 120 | 125 - 160 | 165 - 170 | 175 - 210 | - |
| 5' 8" | - | - | - | 120 - 165 | - | 170 - 205 | - |
| 5' 9" | - | - | - | 125 - 160 | - | 165 - 200 | - |
| 5' 10" | - | - | - | 130 - 155 | - | 160 - 195 | - |
| 5' 11" | - | - | - | 135 - 150 | - | 155 - 190 | - |
| 6' 0" | - | - | - | 140 - 145 | - | 150 - 185 | - |
Hanes Silk Reflections Plus Sizing
| Order Size Height |
PP Weight |
1 Weight |
2 Weight |
3 Weight |
4 - 5 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4' 11" | 150 - 210 | 211 - 250 | - | - | - |
| 5' 0" | 150 - 205 | 206 - 245 | - | 246 - 255 | - |
| 5' 1" | 150 - 200 | 201 - 240 | - | 241 - 260 | - |
| 5' 2" | 150 - 195 | 196 - 235 | - | 235 - 265 | - |
| 5' 3" | 150 - 190 | 191 - 230 | - | 231 - 270 | 271 - 300 |
| 5' 4" | 150 - 185 | 195 - 255 | 186 - 195 | 226 - 265 | 266 - 300 |
| 5' 5" | 150 - 180 | 210 - 220 | 181 - 200 | 221 - 260 | 261 - 300 |
| 5' 6" | 150 - 175 | - | 176 - 205 | 216 - 255 | 256 - 295 |
| 5' 7" | 160 - 170 | - | 171 - 210 | 211 - 250 | 251 - 290 |
| 5' 8" | - | - | 166 - 205 | 206 - 245 | 246 - 285 |
| 5' 9" | - | - | 171 - 200 | 201 - 240 | 241 - 280 |
| 5' 10" | - | - | 176 - 195 | 195 - 235 | 236 - 275 |
| 5' 11" | - | - | 181 - 190 | 191 - 230 | 231 - 270 |
Hanes Smooth illusions Sizing
| Order Size Height |
S / AB Weight |
M / CD Weight |
L / EF Weight |
XL / GH Weight |
XXL / IJ Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'11" | 95 - 144 | - | 140 - 194 | - | 195 - 255 |
| 5'0" | 95 - 144 | - | 140 - 194 | - | 195 - 255 |
| 5'1" | 95 - 144 | - | 140 - 194 | - | 195 - 255 |
| 5'2" | 95 - 144 | - | 140 - 194 | - | 195 - 255 |
| 5'3" | 95 - 144 | - | 140 - 194 | - | 195 - 255 |
| 5'4" | 95 - 144 | 120 - 169 | 140 - 194 | 170 - 215 | 195 - 255 |
| 5'5" | 95 - 144 | 120 - 169 | 140 - 194 | 170 - 215 | 195 - 255 |
| 5'6" | 95 - 144 | 120 - 169 | 140 - 194 | 170 - 215 | 195 - 255 |
| 5'7" | 95 - 144 | 120 - 169 | 140 - 194 | 170 - 215 | - |
| 5'8" | - | 120 - 169 | - | 170 - 215 | - |
| 5'9" | - | 120 - 169 | - | 170 - 215 | - |
| 5'10" | - | 120 - 169 | - | 170 - 215 | - |
| 5'11" | - | 120 - 169 | - | 170 - 215 | - |
| 6'0" | - | 120 - 169 | - | - | - |
Hanes Ultra Sheer, Absolutely Ultra Sheer And Hanes Alive Sizing
| Order Size Height |
A Weight |
B Weight |
C Weight |
D Weight |
E Weight |
F Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10" | 115 - 120 | - |
Hanes
Find the perfect fit with the Hanes size chart. Detailed measurements for men’s, women’s, and youth apparel to guide you in choosing the right size.
