Under Armour Size Chart
This Under Armour size charts brought to you by apparelbus.com are easy, self-explanatory and ensure that the safety equipment or workwear uniforms that you buy will fit you perfectly. For accurate results, grab your best fitting clothes, measure them and determine your size according to the guidelines mentioned in the charts.
Under Armour Men's Top
Sizes | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
CHEST (in) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
WAIST (in) | 26.5-27.5 | 28.5-30 | 31.5-33.5 | 35-37 | 39-41 | 43-45.5 | 47.5-50 | 52-54.5 | 56.5-5 |
Under Armour Men's Bottom
Sizes | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
US SIZES | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
WAIST (in) | 26.5-27.5 | 28.5-30 | 31.5-33.5 | 35-37 | 39-41 | 43-45.5 | 47.5-50 | 52-54.5 | 56.5-59 |
HIP (in) | 32-33 | 34-35.5 | 37-38.5 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Under Armour Women's Top
Sizes | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
---|
US SIZES | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 16W - 18W | 20W - 22W | 24W - 26W |
BUST (in) | 32.5-33.5 | 33.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39-40.5 | 42-43.5 | 45-46.5 | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
WAIST (in) | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 29.5-30.5 | 32-33.5 | 35-36.5 | 38-39.5 | 39-43 | 44-48 | 49-53 |
Under Armour Women's Bottom
Sizes | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
---|
US SIZES | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 16W - 18W | 20W - 22W | 24W - 26W |
WAIST (in) | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 29.5-30.5 | 32-33.5 | 35-36.5 | 38-39.5 | 39-43 | 44-48 | 49-53 |
HIP (in) | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44-45.5 | 47-48.5 | 47-50 | 51-54 | 55-58 |
Head Wear
Adjustable Cap Size
Sizes | MEN’S OSFA | WOMEN’S OSFA | YOUTH OSFA |
---|
HEAD (in) | 22-23.5 | 21.25-22.75 | 20.875-22.375 |
Stretch-Fit
Sizes | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
---|
HEAD (in) | 20.875-21.5 | 22-23 | 23-24.25 | 24.25-25.5 |
Fitted
Us Sizes | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.33 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.33 |
---|
HEAD (in) | 20.875 | 21.25 | 21.625 | 22 | 22.375 | 22.75 | 23 | 23.5 | 23.875 | 24.25 | 24.5 | 25.33 | 25.5 |