Your shopping cart is currently empty.
Tommy Hilfiger Size Chart
This Tommy Hilfiger size charts brought to you by apparelbus.com are easy, self-explanatory and ensure that the safety equipment or workwear uniforms that you buy will fit you perfectly. For accurate results, grab your best fitting clothes, measure them and determine your size according to the guidelines mentioned in the charts.
Tommy Hilfiger Men's Tailored Dress Shirt
Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Neck | 14.5-15 | 15 | 15.5-15.75 | 16-16.5 | 17 | 17-17.5 | 17.75-18 |
Chest | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 39-40.25 | 40.5-41.75 | 42-43.75 | 44-45.5 | 46-47.5 |
Arms | 24.5-25 | 24.75-25.25 | 25-26 | 25.25-26.25 | 26-26.75 | 26.25-27 | 26.75-27.5 |
Waist | 31-32.75 | 32.25-33 | 33.5-34.5 | 35-36.25 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 |
Tommy Hilfiger Men's Polos
Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 34.6-36.2 | 36.6-38.1 | 38.5-40.1 | 40.5-42.5 | 42.9-44.8 | 45.2-47-2 | 47.6-49.6 |
Waist | 30.7-32.2 | 32.6-34.2 | 34.6-36.2 | 36.6-38.5 | 38.9-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.6 |
Arms | 33-33.4 | 33.8-34.2 | 34.6-35 | 35.4-35.8 | 36.2-36.6 | 37-37.4 | 37.7-38.1 |
Neck | 14.5-14.9 | 14.9-15.3 | 15.7-16.1 | 16.5-16.9 | 17.3-17.7 | 17.7-18.1 | 18.1-18.5 |
Tommy Hilfiger Women Sports Shirt
Sizes | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Shoulders | 14.8 | 15 | 15.1 | 15.8 | 16 |
Bust | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39.5 |
Waist | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 |
Tommy Hilfiger
Find the perfect fit with the Tommy Hilfiger size chart. Detailed measurements for men’s, women’s, and youth apparel to guide you in choosing the right size.